2021年度菏建国投建设工程系列初中级专业技术职务资格评审委员会评审通过人员异议期公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2021/11/22 11:25:36 浏览次数:526次
2021年度菏建国投建设工程系列初中级专业技术职务资格评审委员会评审通过人员
异议期公示
菏泽市建设工程系列初中级专业技术职务资格评审委员会于2021年11月20日召开评审会议,对我单位申报材料进行了审议。经过材料审阅、评委会讨论、无记名投票表决等程序,我单位共有54名工程师和57名助理工程师申报人员通过评审(详细名单见附件)。
为了进一步增强工作透明度,保证评审结果公正合理,根据市人力资源和社会保障局关于对各评审委员会评审通过人员实行异议期公示制度的规定,确定本次异议期为2021年11月22日—11月26日(不含国家法定节假日),共5个工作日。如有异议,要及时调查了解。如直接向评委会提出异议,请以实名书面方式提出(不接受口头、电话、匿名信或匿名电子邮件等形式反映的意见)。
菏建国投组织人事部通讯地址及联系电话:
通讯地址:菏泽市长江东路7177号菏建综合楼1109室
联系电话:0530-5928795
菏泽市建设工程专业技术职务资格评审委员会办事机构通讯地址及联系电话:
通讯地址:菏泽市中华路1369号西楼309室
联系电话:0530-5166073
附件:1. 2021年度菏建国投建设工程系列中级职称评审通过人员公示表
附件:2. 2021年度菏建国投建设工程系列初级职称评审通过人员公示表
山东菏建国有资本投资有限公司
2021年11月22日
附件1:2021年度菏建国投建设工程系列中级职称评审通过人员公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职 务资格 | 工作单位 |
1 | 杜建峰 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
2 | 秦哲 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
3 | 肖文平 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
4 | 南军 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
5 | 郝冰冰 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
6 | 张冲 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
7 | 宋亚斌 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
8 | 沈凯 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
9 | 袁红格 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
10 | 张龙 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
11 | 王传超 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
12 | 郭文韬 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
13 | 张柱海 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
14 | 杜丹 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
15 | 张冉 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
16 | 龚俊杰 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
17 | 赵虎 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
18 | 刘慧 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
19 | 李鲁战 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
20 | 于池 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
21 | 李广利 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
22 | 李现茹 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
23 | 孙广锋 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
24 | 王燕 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
25 | 张福圆 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
26 | 潘长治 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
27 | 赵建国 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
28 | 蒋承林 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
29 | 周稳 | 风景园林 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
30 | 王玉龙 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
31 | 蒋兴伟 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
32 | 王希国 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
33 | 韩建宏 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
34 | 王亚南 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
35 | 袁本超 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
36 | 程曦 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
37 | 葛艳秋 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
38 | 张颖 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
39 | 商胜强 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
40 | 卢蒙 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
41 | 郭衍顺 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
42 | 柴志立 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
43 | 赵孟田 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
44 | 李霞 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
45 | 黄贤鲁 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
46 | 董路超 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
47 | 赵海利 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
48 | 贾豪 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
49 | 刘晶 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
50 | 许宝华 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
51 | 张磊 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
52 | 王当帅 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
53 | 潘常杰 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
54 | 杨献歌 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
附件2:2021年度菏建国投建设工程系列初级职称评审通过人员公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 从事专业 | 拟公布专业技术 职务资格 | 工作单位 |
1 | 贾虞 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
2 | 钱成渠 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
3 | 周帅 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
4 | 张稳 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
5 | 邵宁 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
6 | 李双峰 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
7 | 巩海岩 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
8 | 赵勇 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
9 | 黄贤帅 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
10 | 康传友 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
11 | 姜华雷 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
12 | 王圆圆 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
13 | 张永亮 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
14 | 高慧娟 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
15 | 韩进鑫 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
16 | 李久龙 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
17 | 李春国 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
18 | 郭亚龙 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
19 | 牛坤 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
20 | 赵杰 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
21 | 李现辉 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
22 | 吕端瑞 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
23 | 朱燕龙 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
24 | 魏洪胜 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
25 | 张宪冬 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
26 | 任燕坤 | 女 | 电气安装 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
27 | 步建省 | 男 | 电气安装 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
28 | 尹晓佩 | 女 | 电气安装 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
29 | 陈同欢 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
30 | 邹伟 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
31 | 邵立帅 | 男 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
32 | 张健坤 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
33 | 马向为 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
34 | 桑冉 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
35 | 盛涛建 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
36 | 赵晓曼 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
37 | 马红英 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
38 | 陈玉振 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
39 | 刘文卿 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
40 | 王耀鲁 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
41 | 常胜运 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
42 | 王浩 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
43 | 曹春凤 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
44 | 许之科 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
45 | 王建锋 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
46 | 杜春雨 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
47 | 张海军 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
48 | 任金波 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
49 | 国腾 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
50 | 杜凯 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
51 | 陈丽 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
52 | 吴延川 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
53 | 刘豪 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
54 | 宋庆宇 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
55 | 王启元 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
56 | 孙学强 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
57 | 卞冰 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 菏泽市鼎力建材有限公司 |
上一篇:山东菏建国有资本投资有限公司招聘公告 下一篇: