2020年度菏建国投建设工程系列中级职称评审通过人员公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2020/12/19 11:08:32 浏览次数:86次
2020年度菏建国投建设工程系列中级职称评审通过人员公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 从事专业 | 现专业技术资格 | 申报职称 | 工作单位 |
1 | 王潜 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
2 | 邱鹏 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
3 | 乔建叶 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
4 | 木利平 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
5 | 王洁 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
6 | 仝西垒 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
7 | 刘现升 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
8 | 王伟 | 大专 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
9 | 刘燕平 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
10 | 韩媛媛 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
11 | 马健 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建工业科技有限公司 |
12 | 李学锋 | 大学 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
13 | 邱博 | 大专 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
14 | 李志恒 | 大专 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
15 | 孟国义 | 大学 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
16 | 张建国 | 大专 | 供热通风与空调工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
17 | 晁中锋 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
18 | 徐志勇 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
19 | 李凯 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
20 | 周喜常 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
21 | 庞宗杰 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
22 | 耿洁 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
23 | 张成更 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
24 | 徐德民 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
25 | 油孝存 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
26 | 张林博 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
27 | 冯庆雨 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
28 | 杨绪森 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
29 | 王军印 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
30 | 焦炳灿 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
31 | 于春艳 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
32 | 鲁环环 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
33 | 李娜 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
34 | 李佳峰 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
35 | 吴海朋 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
36 | 卢坤 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
37 | 陈丹丹 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
38 | 田俊玲 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
39 | 权庆民 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
40 | 于道东 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
41 | 于文倩 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
42 | 肖桂景 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
43 | 邓娟 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
44 | 马国良 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
45 | 聂世阳 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
46 | 赵艳锋 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
47 | 黄玉伟 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
48 | 李启岭 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
49 | 徐龙青 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
50 | 徐洪光 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 菏泽市鼎力建材有限公司 |
51 | 高瑶 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
上一篇:2020年度菏建国投建设工程系列初级职称评审通过人员公示 下一篇: